Domain Search

Find and register your perfect domain name.

Find Your Perfect Domain

Search for your domain name below.

Domain Pricing

Extension Register Transfer Renew Grace period Restore fee Action
.com kr10.99 kr10.99 kr12.99 5 days Not recoverable Search
.net kr12.99 kr12.99 kr14.99 5 days Not recoverable Search
.org kr11.99 kr11.99 kr14.99 5 days Not recoverable Search
.info kr8.99 kr8.99 kr10.99 5 days Not recoverable Search
.biz kr9.99 kr9.99 kr11.99 5 days Not recoverable Search
.us kr6.99 kr6.99 kr8.99 5 days Not recoverable Search
.co kr24.99 kr24.99 kr27.99 5 days Not recoverable Search
.io kr39.99 kr39.99 kr44.99 5 days Not recoverable Search
.dev kr14.99 kr14.99 kr16.99 5 days Not recoverable Search
.app kr14.99 kr14.99 kr16.99 5 days Not recoverable Search
.ai kr74.99 kr74.99 kr79.99 5 days Not recoverable Search
.me kr14.99 kr14.99 kr16.99 5 days Not recoverable Search
.tv kr29.99 kr29.99 kr32.99 5 days Not recoverable Search
.cc kr19.99 kr19.99 kr22.99 5 days Not recoverable Search
.xyz kr2.99 kr9.99 kr12.99 5 days Not recoverable Search
.online kr4.99 kr9.99 kr34.99 5 days Not recoverable Search
.site kr2.99 kr9.99 kr29.99 5 days Not recoverable Search
.store kr19.99 kr19.99 kr59.99 5 days Not recoverable Search
.tech kr14.99 kr14.99 kr49.99 5 days Not recoverable Search
.space kr2.99 kr9.99 kr24.99 5 days Not recoverable Search
.cloud kr14.99 kr14.99 kr19.99 5 days Not recoverable Search
.host kr59.99 kr59.99 kr69.99 5 days Not recoverable Search
.pro kr9.99 kr9.99 kr14.99 5 days Not recoverable Search
.agency kr19.99 kr19.99 kr29.99 5 days Not recoverable Search
.digital kr29.99 kr29.99 kr39.99 5 days Not recoverable Search
.email kr19.99 kr19.99 kr29.99 5 days Not recoverable Search
.solutions kr24.99 kr24.99 kr34.99 5 days Not recoverable Search
.systems kr24.99 kr24.99 kr34.99 5 days Not recoverable Search
.network kr19.99 kr19.99 kr29.99 5 days Not recoverable Search
.studio kr19.99 kr19.99 kr29.99 5 days Not recoverable Search
.design kr29.99 kr29.99 kr39.99 5 days Not recoverable Search
.shop kr24.99 kr24.99 kr34.99 5 days Not recoverable Search
.live kr14.99 kr14.99 kr19.99 5 days Not recoverable Search
.world kr19.99 kr19.99 kr29.99 5 days Not recoverable Search
.today kr9.99 kr9.99 kr14.99 5 days Not recoverable Search
.media kr19.99 kr19.99 kr29.99 5 days Not recoverable Search
.zone kr19.99 kr19.99 kr29.99 5 days Not recoverable Search
.club kr7.99 kr7.99 kr12.99 5 days Not recoverable Search
.life kr19.99 kr19.99 kr29.99 5 days Not recoverable Search
.center kr19.99 kr19.99 kr29.99 5 days Not recoverable Search
.de kr9.99 kr9.99 kr12.99 - Not recoverable Search
.uk kr9.99 kr9.99 kr12.99 - Not recoverable Search
.fr kr12.99 kr12.99 kr15.99 - Not recoverable Search
.nl kr12.99 kr12.99 kr15.99 - Not recoverable Search
.eu kr9.99 kr9.99 kr12.99 5 days Not recoverable Search
.tr kr14.99 kr14.99 kr17.99 - Not recoverable Search
.ru kr12.99 kr12.99 kr15.99 - Not recoverable Search
.in kr9.99 kr9.99 kr12.99 5 days Not recoverable Search
.ca kr14.99 kr14.99 kr17.99 5 days Not recoverable Search
.au kr14.99 kr14.99 kr17.99 - Not recoverable Search
About renewal and grace periods